Номера
Выберите даты
Выбрать даты
2 взрослых
Выбрать гостей
Узнать цены
Взрослые
от 18 лет
–
2
+
Сохранить
Поможем с бронированием:
+7 918 117-70-27
3-х местный «Люкс» номер 7
Однокомнатный номер с лоджией и видом на море.
В номере: телевизор, холодильник, душ, санузел, сплит-система, wi-fi, электрочайник, фен, посуда, микроволновка, лоджия, ванные принадлежности, тапочки, сушилка, спутниковое ТВ.
3 места
1 доп. место
1 доп. место
41 м2
Двухспальная кровать, диван













от 4800 ₽
за номер
3-х местный «Люкс» с видом на море с лоджией номер 6
Отдельный вход, телевизор, сплитсистема, холодильник.
3 места
1 доп. место
1 доп. место
47 м2
Кровать 200×1800, диван














от 4800 ₽
за номер
2-х местный «Стандарт» 3 этаж с балконом номер 14
Двухместный номер. На третьем этаже. С видом на Ореховую рощу. Телевизор, сплит система, холодильник, санузел.
2 места
22 м2
Кровать 200×1600













от 1900 ₽
за номер
Стоимость проживания
Номер | с 1 января по 30 апреля |
с 1 мая по 31 мая |
с 1 июня по 10 июня |
с 11 июня по 30 июня |
с 1 июля по 31 августа |
с 1 сентября по 30 сентября |
с 1 октября по 28 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-х местный «Люкс» номер 7 доп. место | 4800 450 | 5000 450 | 5500 450 | 5800 500 | 6200 500 | 5600 450 | 5000 450 |
3-х местный «Люкс» с видом на море с лоджией номер 6 доп. место | 4800 450 | 5000 450 | 5500 450 | 5800 500 | 6200 5000 | 5600 | 5000 450 |
3-х местный «Семейный» двухкомнатный номер 12 доп. место | 5300 450 | 5600 | 5900 450 | 6500 500 | 6900 500 | 6000 500 | 5500 450 |
Полулюкс .Трехместный с видом на море номер 5 доп. место | 3300 450 | 3500 450 | 4500 450 | 5000 450 | 5600 450 | 5100 450 | 3500 450 |
3-х местный «Улучшенный» номер 8 доп. место | 2900 350 | 3100 350 | 4000 350 | 4800 350 | 5000 350 | 4500 350 | 3200 350 |
3-х местный «Комфорт» с видом на море номер 9 доп. место | 2700 300 | 2900 300 | 3600 300 | 4500 300 | 4800 300 | 4300 300 | 3000 300 |
3-х местный «Комфорт» с видом на море номер 2 доп. место | 3000 300 | 3200 300 | 4000 300 | 4800 300 | 5000 300 | 4500 300 | 3200 300 |
3-х местны «Комфорт» с видом на море номер 4 доп. место | 2800 300 | 2900 300 | 3800 300 | 4500 300 | 4900 300 | 4300 300 | 3000 300 |
3-х местный «Стандарт» первый этаж с лоджией номер 1 доп. место | 2200 300 | 2400 300 | 3300 300 | 3800 300 | 4500 300 | 3800 300 | 2400 300 |
3-х местный «Стандарт» с лоджией 1 этаж номер 3 доп. место | 2200 300 | 2400 300 | 3300 300 | 3800 300 | 4500 300 | 3800 300 | 2400 300 |
2-х местный «Стандарт» 3 этаж с балконом номер 14 | 1900 | 2200 | 2800 | 3300 | 3800 | 3300 | 2000 |
2-х местный «Мансардный» номер 11 | 1800 | 1900 | 2500 | 2800 | 3200 | 2600 | 1900 |
3-х местный «Мансардный» номер 13 доп. место | 1900 300 | 2200 300 | 2800 300 | 3500 300 | 4000 300 | 3300 300 | 2100 300 |
Цены указаны за номер, в рублях.
Стоимость проживания, указанная на сайте, носит информационный характер и не является офертой.
Уточняйте стоимость при бронировании.
Уточняйте стоимость при бронировании.